KODE PRODUK | OPERATOR | HARGA MASTER | HARGA RESELLER |
T5 |
| 5150 | 5250 |
| T10 | 9900 | 10000 | |
T20 | 19700 | 19800 | |
T50 | 48500 | 48600 | |
T100 | 96000 | 96500 | |
T5 |
| 5150 | 5250 |
T10 | 9900 | 10000 | |
T25 | 25000 | 25100 | |
T50 | 48500 | 48600 | |
T100 | 96000 | 96500 | |
I5 |
| 5200 | 5300 |
I10 | 10200 | 10300 | |
I20 | 19900 | 20000 | |
I25 | 24700 | 24800 | |
I50 | 48850 | 48950 | |
I100 | 96500 | 96500 | |
I5 |
| 5200 | 5300 |
I5S | 5200 | 5300 | |
I5G | 5200 | 5300 | |
I8S | 8250 | 8350 | |
I10 | 10200 | 10300 | |
I20 | 19900 | 20000 | |
I25 | 24700 | 24800 | |
I30S | 29700 | 29800 | |
I50 | 48850 | 48950 | |
I100 | 96500 | 96500 | |
XL5 |
| 5100 | 5200 |
XL10 | 10100 | 10200 | |
XL25 | 24900 | 25000 | |
XL50 | 49500 | 48600 | |
XL100 | 98500 | 98600 | |
F5 |
| 5000 | 5100 |
F10 | 9800 | 9900 | |
F20 | 19300 | 19400 | |
F50 | 47300 | 47400 | |
F100 | 94000 | 94100 | |
E1 |
| 1100 | 1200 |
E2 | 2100 | 2200 | |
E3 | 3100 | 3200 | |
E5 | 5050 | 5150 | |
E10 | 10100 | 10200 | |
E25 | 24900 | 25000 | |
E50 | 49750 | 49850 | |
E100 | 96500 | 97000 | |
FR10 |
| 9800 | 9900 |
FR25 | 24300 | 24400 | |
FR50 | 48500 | 48600 | |
FR100 | 96500 | 96600 | |
i5 |
| 5200 | 5200 |
i10 | 10200 | 10300 | |
i20 | 19900 | 20000 | |
i25 | 24700 | 24800 | |
i50 | 48850 | 48950 | |
i100 | 96500 | 96600 | |
TR1 |
| 1050 | 1150 |
TR2 | 2000 | 2100 | |
TR3 | 3000 | 3100 | |
TR5 | 4900 | 5000 | |
TR10 | 9800 | 9900 | |
TR20 | 19200 | 19300 | |
TR30 | 29300 | 29400 | |
TR50 | 48500 | 48600 | |
TR100 | 96500 | 96600 | |
SM5 |
| 4900 | 5000 |
SM10 | 9700 | 9800 | |
SM20 | 19500 | 19600 | |
SM50 | 48000 | 48100 | |
SM100 | 95000 | 96000 | |
AX5 |
| 4800 | 4900 |
AX10 | 9700 | 9800 | |
AX20 | 19200 | 19300 | |
AX25 | 23500 | 23600 | |
AX50 | 47500 | 47600 | |
H5 |
| 5000 | 5100 |
H10 | 9800 | 9900 | |
H25 | 24450 | 24550 | |
H50 | 48700 | 48800 | |
H100 | 96500 | 96600 |
Kamis, 10 Desember 2009
Harga dan Product
Langganan:
Posting Komentar (Atom)














1 komentar:
selamet2
Posting Komentar